The warehouse has completed receiving for a new batch of industrial control products on January 20, 2026. This shipment centers on Bently Nevada sensors and modules, alongside Honeywell and ABB components. All items underwent document checks and on‑site inspection to confirm models, quantities, and specifications against the purchase orders before categorized putaway. From my experience, the mix and depth of SKUs here typically indicate replenishment for core maintenance and retrofit needs.
Batch at a glance
- Receiving date: January 20, 2026
- Line items: 47
- Total pieces/units: 171
- Key categories: sensors, control modules, power modules, controllers
- Featured brands: Bently Nevada, Honeywell, ABB (and others as labeled by suppliers)
Receiving and inspection process
The workflow followed the standard inbound procedure and double verification. In most cases, this helps maintain traceability and reduces mismatch risks:
- Document check: verify PO, packing list, model numbers, and quantities.
- Physical check: outer packaging condition, label consistency, and visible integrity.
- Spot tests where applicable: model suffixes, firmware labels, or serials.
- Categorized registration and bin assignment for storage.
Detailed receiving list
| No. | Product Category | Product Model | Specifications | Receiving Quantity | Unit | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bently Nevada Component | 43574-04 | – | 20 | Pc | Bently Nevada |
| 2 | Control Module | PCD3.T760 | – | 1 | Piece | – |
| 3 | Power Module | CC-PWRR01 | – | 4 | Piece | – |
| 4 | EPC Series Component | EPC50 | 3183045463 | 3 | Unit | – |
| 5 | Woodward Controller | 8200-1300 | – | 1 | Piece | Woodward |
| 6 | Control Unit | 369-HI-R-M-0-0-0-E |
369-HI-R-M-0-0-0-E 369 Series of Motor Management Relays |
1 | Unit | – |
| 7 | Bently Nevada Velomitor | 330500-00-00 | 2 wire | 6 | Piece | Bently Nevada |
| 8 | GE Multilin Controller | 345-E-P5-G5-H-E-S-N-N-SN-D-N | – | 1 | Unit | GE Multilin |
| 9 | Bently Nevada Module | 146054-08-05-02-05 | – | 2 | Piece | Bently Nevada |
| 10 | Bently Nevada Module | 146054-12-05-02-05 | – | 2 | Piece | Bently Nevada |
| 11 | Bently Nevada Sensor | 330103-00-10-10-11-05 | – | 3 | Piece | Bently Nevada |
| 12 | Bently Nevada Component | 330780-91-05 | – | 3 | Piece | Bently Nevada |
| 13 | Bently Nevada Sensor | 330901-14-43-10-02-05 | – | 2 | Piece | Bently Nevada |
| 14 | Bently Nevada Sensor | 330103-00-05-10-11-05 | – | 2 | Piece | Bently Nevada |
| 15 | Bently Nevada Component | 177230-01-01-05 |
177230-01-01-05 Proximity Transducer System |
1 | Piece | Bently Nevada |
| 16 | Bently Nevada Sensor | 330103-00-04-10-02-05 | – | 3 | Piece | BARAERO AGUIT GIAN CARLO |
| 17 | Bently Nevada Sensor | 330903-00-05-50-02-00 | – | 2 | Piece | BARAERO AGUIT GIAN CARLO |
| 18 | Bently Nevada Sensor | 330903-07-13-70-11-05 | – | 2 | Piece | BARAERO AGUIT GIAN CARLO |
| 19 | Bently Nevada Sensor | 330902-00-43-10-01-00 | – | 1 | Piece | BARAERO AGUIT GIAN CARLO |
| 20 | Bently Nevada Sensor | 330104-00-07-50-12-05 | – | 6 | Piece | BARAERO AGUIT GIAN CARLO |
| 21 | Bently Nevada Sensor | 330901-00-12-10-02-00 | – | 2 | Piece | BARAERO AGUIT GIAN CARLO |
| 22 | Bently Nevada Sensor | 330902-00-43-10-01-00 | – | 20 | Piece | BARAERO AGUIT GIAN CARLO |
| 23 | Bently Nevada Sensor | 330901-00-08-10-02-00 | – | 4 | Piece | BARAERO AGUIT GIAN CARLO |
| 24 | Bently Nevada Component | 330130-045-00-05 | P/N#330130-045-00-05 | 10 | Piece | Bently Nevada |
| 25 | Bently Nevada Component | 3300 Series | 109548-01 | 4 | Piece | Bently Nevada |
| 26 | Bently Nevada Component | 330930-040-00-00 | – | 4 | Piece | Bently Nevada |
| 27 | Bently Nevada Component | P3403893-0351 | – | 4 | Piece | Bently Nevada |
| 28 | Honeywell Module | 51199929-100 | – | 1 | Piece | Honeywell |
| 29 | Honeywell Module | FC-SAI-1620M CC | V1.5 | 2 | Piece | Honeywell |
| 30 | ABB Module | FPBA-01 | – | 1 | Piece | ABB |
| 31 | ABB Module | APBU-44C | – | 1 | Piece | ABB |
| 32 | ABB Power Module | APOW-11C | – | 1 | Piece | ABB |
| 33 | ABB Module | AGPS-21C | – | 1 | Piece | ABB |
| 34 | Bently Nevada Module | 146054-08-05-02-CN | – | 2 | Piece | Bently Nevada |
| 35 | Bently Nevada Module | 146054-12-05-02-CN | – | 2 | Piece | Bently Nevada |
| 36 | Bently Nevada Sensor | 330103-00-10-10-11-CN | – | 3 | Piece | Bently Nevada |
| 37 | Bently Nevada Component | 330780-91-CN | – | 3 | Piece | Bently Nevada |
| 38 | Bently Nevada Sensor | 330901-14-43-10-02-CN | – | 2 | Piece | Bently Nevada |
| 39 | Bently Nevada Sensor | 330103-00-05-10-11-CN | – | 2 | Piece | Bently Nevada |
| 40 | Bently Nevada Component | 177230-01-01-CN | – | 1 | Piece | Bently Nevada |
| 41 | Bently Nevada Sensor | 330103-00-04-10-02-CN | – | 3 | Piece | Bently Nevada |
| 42 | Bently Nevada Sensor | 330903-07-13-70-11-CN | – | 2 | Piece | Bently Nevada |
| 43 | Bently Nevada Sensor | 330902-00-43-10-01-CN | – | 1 | Piece | Bently Nevada |
| 44 | Bently Nevada Sensor | 330104-00-07-50-12-CN | – | 6 | Piece | Bently Nevada |
| 45 | Bently Nevada Sensor | 330901-00-12-10-02-CN | – | 2 | Piece | Bently Nevada |
| 46 | Bently Nevada Sensor | 330902-00-43-10-01-CN | – | 20 | Piece | Bently Nevada |
| 47 | Control Module | MC422B/CC422 | ID Nr387 189-01 | 1 | Unit | – |
Notes and availability
- Labeling reflects supplier markings; some manufacturer fields show supplier names as received.
- Model suffixes (for example, -05 vs -CN) were checked against accompanying paperwork.
- Typically, these SKUs fit common condition monitoring and DCS/PLC applications; compatibility should be verified per site standards.
Storage and next steps
Items have been binned by category for faster picking. Cycle counts and dynamic stock monitoring will follow the usual cadence to keep availability accurate. It appears that this batch meaningfully strengthens the core inventory for sensors and I/O modules, helping the warehouse respond quickly to maintenance and expansion projects.
中文版